| Tipo file | Ore | Area | Titolo del corso |
|---|
 | 32 | Area Risorse Umane | Gestione del Personale, tecniche di selezione e valutazioneObiettivi. Coordinare gruppi di lavoro e valutare le capacità dei propri collaboratori, progettando gli interventi formativi necessari a colmare le lacune individuate. Padroneggiare le tecniche di ottimizzazione delle risorse umane; aumentare le proprie capacità di comunicazione e mediazione.
|
 | 32 | Area Risorse Umane | Amministrazione del personale 1Intende fornire le basi teorico-pratiche per una corretta rilevazione e gestione degli adempimenti dell’amm. del personale. E’ adatto sia a formare nuove figure aziendali in tale settore che a fornire basi teoriche a coloro che già operano, senza aver avuto una specifica formazione di base. |
 | 20 | Area Risorse Umane | Amministrazione del personale 2Intende fornire nozioni aggiornate ed approfondimenti per una corretta gestione amministrativa del personale dipendente, per i corretti adempimenti formali verso i lavoratori, gli istituti i previdenza e lo Stato. |
 | 24 | Area Management | Corso di Aggiornamento per Imprenditori e ManagerHa la finalità di rendere la persona in grado di crearsi una visione strategica e interfunzionale del sistema aziendale, di sviluppare capacità manageriali, di lettura e di interpretazione della realtà operativa, di inquadrare le attività aziendali rispetto ai processi di mercato. |
 | 32 | Area Risorse Umane | La Comunicazione, parlare in pubblico e le relazioni interpersonaliIl corso intende fornire le tecniche di base della comunicazione all’interno dell’organizzazione aziendale; proporre alcune delle metodologie per lo sviluppo delle abilità comunicative personali; fornire gli elementi di base per la gestione delle relazioni critiche.
|
 | 20 | Area Risorse Umane | L'applicazione in azienda della Legge BiagiIl percorso prende in esame le novità introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che possono consentire di gestire l’organizzazione del lavoro con maggiore flessibilità e di adeguarne la durata temporale in funzione delle esigenze produttive. |
 | 44 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Contabilità generale e Bilancio 1Illustrare i metodi contabili e le tecniche di rilevazione amministrativa relativi alle principali operazioni del ciclo attivo e del ciclo passivo aziendale, nonché delle altre operazioni gestionali, anche alla luce delle influenze fiscali e delle novità sull’Euro. Introdurre alle problematiche di redazione del bilancio d’esercizio, considerando le principali influenze della normativa civilistica e fiscale. |
 | 32 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Contabilità generale e Bilancio 2Approfondire i metodi contabili e le tecniche di rilevazione amministrativa relativamente ad operazioni particolari. Permettere una corretta impostazione delle valutazioni civilistiche e fiscali in sede di bilancio. Effettuare un aggiornamento sulle ultime novità normative. |
 | 32 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Gli strumenti per il controllo economico della gestione aziendaleAnalizzare le principali tecniche di pianificazione, gestione e controllo della finanza e della tesoreria attraverso una corretta determinazione dei flussi e degli indici finanziari. |
 | 24 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Tesoreria e gestione finanziaria 1Analizzare le principali tecniche di pianificazione, gestione e controllo della finanza e della tesoreria attraverso una corretta determinazione dei flussi e degli indici finanziari. |
 | 24 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Tesoreria e gestione finanziaria 2Analizzare le diverse fonti di finanziamento, preparare l’azienda all’approccio con il sistema bancario e finanziario, illustrare le principali agevolazioni e ed finanziamenti agevolati. |
 | 12 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Basilea 2Una prima parte viene dedicata alla analisi dei problemi connessi al rapporto bancario secondo le disposizioni di Basilea2.
Una seconda parte è riservata allo studio degli aspetti operativi tra Impresa e Banca e i Rating attribuiti alla Impresa richiedente..
|
 | 24 | Area Amministrazione Finanza Controllo | Corso base IVAFornire un quadro completo sulle problematiche e sugli adempimenti richiesti dall’imposta sul valore aggiunto. |
 | 20 | Area Amministrazione Finanza Controllo | La fiscalità per le attività internazionaliFornire un quadro completo sulle problematiche e sugli adempimenti fiscali richiesti dalle operazioni intracomunitarie. |
 | 40 | Area Produzione ed Organizzazione | Gestione della logisticaFornire un quadro sistematico delle possibilità offerte da una corretta gestione logistica. Offrire ai partecipanti un momento di verifica e di revisione critica delle loro esperienze nelle diverse situazioni aziendali. |
 | 40 | Area Produzione ed Organizzazione | Programmazione della produzioneFornire un quadro sistematico delle possibilità offerte da una corretta conoscenza delle tecniche di programmazione e di controllo della produzione. Offrire ai partecipanti un momento di verifica e di revisione critica delle loro esperienze nelle diverse situazioni aziendali. |
 | 40 | Area Produzione ed Organizzazione | Gestione della produzione su commessaFornire un quadro sistematico delle tecniche di programmazione e di controllo della produzione su commessa ed offrire ai partecipanti un momento di verifica e di revisione critica delle loro esperienze nelle diverse situazioni aziendali. |
 | 48 | Area Produzione ed Organizzazione | La gestione degli acquistiFornire una visione globale delle problematiche di acquisto, con particolare riguardo ai temi del funzionamento di un ufficio acquisti, ai criteri di scelta dei fornitori, agli aspetti contrattuali ed alle tecniche di trattativa degli acquisti. |
 | 40 | Area Produzione ed Organizzazione | L'organizzazione della manutenzioneFornire gli strumenti per organizzare e misurare la manutenzione correttiva e preventiva, contenendo i costi e recuperando produttività. |
 | 32 | Area Produzione ed Organizzazione | L'attività di magazzinoRendere in grado gli allievi di svolgere le attività legate al controllo del flusso delle merci in entrata e in uscita: l’approvvigionamento delle materie prime, le operazioni di stoccaggio e trasporto merce, l’immissione contabile della merce, controllo dei documenti, carico e scarico dei mezzi di trasporto nel rispetto della normativa sulla sicurezza, distribuzione del prodotto finito al cliente, verifica delle consegne e dell’integrità della merce. |